车型 | 领航员 | |||||||||
配置 | 尊耀版 | 总统版 | 长轴总统版 | 领航员一号 | ||||||
价格 | ¥1,008,000 | ¥1,118,000 | ¥1,258,000 | ¥1,888,000 | ||||||
长/宽/高(mm) | 5355x2073x1937 | 5657x2073x1934 | ||||||||
轴距 | 3112 | 3342 | ||||||||
整车整备质量(kg) | 2792 | 2799 | 2837 | |||||||
最小离地间隙(mm) | 200 | 204 | ||||||||
油箱容积(L) | 93.5 | 114.0 | ||||||||
行李箱容积(L) | 343 | 722 | ||||||||
性能参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机类型 | 3.5L V6双涡轮增压汽油直喷发动机 | |||||||||
排气量 ( cc) | 3497 | |||||||||
最高车速(km/h) | 197 | |||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 11.97 | 11.99 | ||||||||
最大功率(KW/PS/rpm) | 305/415/5900 | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 370/3400 | |||||||||
发动机压缩比 | 10.5:1 | |||||||||
缸径x冲程(mm) | 92.5 x 86.7 | |||||||||
变速箱 | 10速自动变速箱 | |||||||||
钢琴键式换挡 | ● | |||||||||
换挡拨片 | ● | |||||||||
驱动模式 | 智能四驱驱动 | |||||||||
车体结构 | 非承载车身 | |||||||||
轻量化铝制车身 | ● | |||||||||
悬架系统 |
前:双叉臂独立悬架带横向稳定杆 后:多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
|||||||||
前/后制动系统 | ABS四轮碟式防抱死制动系统 | |||||||||
CCD自适应悬架,带道路预判功能 | ● | |||||||||
驾驶模式 | 标准、节能、运动、湿滑、复杂路况、低速爬坡 | |||||||||
EPAS电子助力转向系统 | ● | |||||||||
ANC主动噪音控制系统 | ● | |||||||||
排放标准 | 国六 | |||||||||
轮胎 |
22”9辐 高级铝合金轮毂 |
22”14辐 高级双色铝合金轮毂 |
||||||||
轮胎 | 285/45 R22全季胎 | |||||||||
非全尺寸备胎 | ● | |||||||||
外部配备 | ||||||||||
林肯星辉式前格栅 | ● | — | — | |||||||
总统版专属前格栅 | — | ● | ● | |||||||
NAVIGATOR车侧徽标 | ● | ● | ● | |||||||
像素式LED矩阵前大灯 -Glare-Free自动防眩目远光 -前大灯随动转向 -低速及弯道补光 -自动水平调节近光自动开启/关闭 |
● | ● | ● | |||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | |||||||
前/后LED雾灯 | ● | ● | ● | |||||||
地平线贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | |||||||
电动开启式全景天窗,带电动遮阳帘 | ● | ● | ● | |||||||
声学夹层降噪前挡风玻璃 | ● | ● | ● | |||||||
前后门夹层降噪玻璃 | ● | ● | ● | |||||||
人性化科技 | ||||||||||
发动机一键启动系统 | ● | ● | ● | |||||||
LincoIn SecuriCode™车门密码开启系统 | ● | ● | ● | |||||||
发动机一键启动系统 | ● | ● | ● | |||||||
EPB电子驻车制动 | ● | ● | ● | |||||||
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | |||||||
EasyFue®便捷加油系统 | ● | ● | ● | |||||||
信息娱乐系统 | ||||||||||
12.3”全数字仪表盘 | ● | ● | ● | |||||||
13.2”高清触控屏 | ● | ● | ● | |||||||
5.8”二排中控触控屏 | ● | ● | ● | |||||||
林肯SYNC+智行互联,支持OTA | ● | ● | ● | |||||||
声控语音启动导航,带在线路况功能 | ● | ● | ● | |||||||
智能数字助理 | ● | ● | ● | |||||||
林肯车路协同功能 | ● | ● | ● | |||||||
支持林肯之道APP -无线发动机启动 -无线锁/解锁车门 -查找车辆位置 |
● | ● | ● | |||||||
林肯互联带车载Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | |||||||
Revel®Ultima™3D沉浸式环绕音响系统 (28个扬声器含低音炮+1外置功放) |
● | ● | ● | |||||||
交响乐安全提示音 | ● | ● | ● | |||||||
后排双屏娱乐系统 | — | ● | ● | |||||||
感应式无线充电 | ● | ● | ● | |||||||
行车记录仪USB充电口 | ● | ● | ● | |||||||
USB充电口 (4个Type-A,2个Type-c,不含行车记录仪) |
● | ● | ● | |||||||
12V充电口(4个) | ● | ● | ● | |||||||
220V电源插座 | ● | ● | ● |