空气动力包围套件
光感LED大灯
车头快充口
悬浮车顶
17时双色五辐运动轮毂
幻影车尾
车顶行李架
底盘风阻整体优化
后备箱双层储物盒
10.1时悬浮式中控液晶显示屏
17时双色五辐运动轮毂
智能三电系统

| 畅巡 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 星河版 | 星云版 | 星宇版 |
| 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4665 | ||
| 宽度(mm) | 1813 | ||
| 高度(mm) | 1513 | 1538 | |
| 轴距(mm) | 2660 | ||
| 轮距渝/后)(mm) | 1545/1556 | ||
| 整备质璽(kg) | 1620 | 1660 | |
| 轮毂 | 17吋奴色五辐运动轮毂 | ||
| 轮胎 | 普利司通215/55R17 | ||
| 行李箱容积(L) | 433-1077 | ||
| 动力科技 | |||
| 动力类型 | 纯电动 | ||
| 电机类型 | 永磁同步 | ||
| 电机最大功率(kW) | 130 | ||
| 电机最大扭矩(N-m) | 265 | ||
| 变速箱类型 | 固定齿比 | ||
| 驱动形式 | 前驱 | ||
| 0-50km/h 加速性能(IVM) | 2.8s | ||
| 驾驶模式选择 | 运动/普通/单踏板 | ||
| 能量回收力度 | 强冲/轻 | ||
| 最高车速(km/h) | 170 | ||
| 工信部纯电续航里程(km) | 518 | ||
| 电池类型 | 三元锂电池 | ||
| 电池能量(kW・h) | 61.1 | ||
| 百公里电耗(kW-h) | 12.6 | ||
| 32A交流慢充充电时间(h) | 9.5<|\时 | ||
| 直流快充时间(min) | 30分钟从30%-80% | ||
| 底盘悬架(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 | ||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/实心盘式 | ||
| 制动能量再生系统 | s | s | S |
| 电子助力转向系统 | S | S | S |
| 外观配备 | |||
| 防UV隔热隔音型夹层前挡玻璃 | S | S | S |
| 光感LED大灯 | S | S | S |
| 星环LED日间行车灯 | S | S | S |
| 宇航奴元素LED尾灯 | S | S | S |
| LED高位刹车灯 | S | S | S |
| 后雾灯 | S | S | S |
| 前大灯自动开启(伴我回家功能) | S | S | S |
| 外后视镜电动调节 | S | S | S |
| 外后视镜电加热功能 | S | S | |
| 外后视镜电动折叠 | S | S | |
| 外后视镜自动开闭(锁车/解锁) | S | S | |
| 星河全幕天窗 | S | S | |
| 车顶行李架 | S | S | |
| 动感鲨鱼鳍天线 | S | S | S |
| 内饰配备 | |||
| 皮质座椅 | S | S | S |
| 驾驶员座椅6向电动 | - | . | S |
| 驾驶员座椅2向电动+4向手动调节 | - | S | . |
| 驾驶员座椅6向手动调节 | S | . | . |
| 副驾驶员座椅4向手动调节 | S | S | S |
| 前排座椅电加热 | - | S | S |
| 副驾驶手套箱 | S | S | S |
| 中央扶手储物盒 | S | S | S |
| 中央扶手多功能可变杯托 | S | S | S |
| 座椅后背储物袋 | . | S | S |
| 车内氛围灯 | - | - | S |
| 前排顶衬照明灯 | S | S | S |
| 后排顶衬照明灯 | - | S | S |
| 安全科技 | |||
| 前排正面安全气囊 | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S |
| 一体式侧气帘 | - | S | S |
| 前排预紧限力安全带 | S | S | S |
| 前排安全带未系提醒 | S | S | S |
| 后排安全带未系提醒 | - | S | S |
| 后排三点式安全带 | S | S | S |
| 后排ISOFIX儿童安全座椅接口 | S | S | S |
| 后排车门儿童安全锁 | S | S | S |
| 后窗除霜除雾 | S | S | S |
| 中控门锁 | S | S | S |
| 行车四门自动落锁 | S | S | S |
| 外后视镜电加热 | . | S | S |
| 内后视镜自动防眩目 | S | ||
| TPMS四轮独立数显胎压监测 | S | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S |
| 倒车影像(配动态辅助线) | S | S | S |
| 博世ESP 9.3电子稳定控制系统 | S | S | S |
| ESC电子稳定控制 | S | S | S |
| ABS防抱死制动 | S | S | S |
| EBD电子制动力分配 | S | S | S |
| TCS牵引力控制 | S | S | S |
| PBA紧急制动辅助 | S | S | S |
| CBC弯道制动控制 | S | S | S |
| EDC电机拖曳力矩控制 | S | S | S |
| HSA坡道起步辅助 | S | S | S |
| SLS直线稳定性控制 | S | S | S |
| VSC车辆脱困辅助 | S | S | S |
| HBC助力器失效液压补偿 | S | S | S |
| HBB低制动助力液压补偿 | S | S | S |
| ABP自动预充压 | S | S | S |
| EBP制动预充压 | S | S | S |
| Auto Hold自动驻车 | S | S | S |
| CMB碰撞缓解系统 | S | S | |
| FCA前方碰撞预警系统 | S | S | |
| LDW车道偏离预警 | S | S | |
| SBSA侧盲区报警 | ■ | S | |
| APA智能泊车辅助系统 | . | S | |
| FDI前车距离提示 | S | S | |
| 舒适科技 | |||
| 定速巡航 | S | S | S |
| 方向盘多功能投键 | S | S | S |
| 8吋全彩TFT液晶仪表 | S | S | S |
| 8吋全形中控液晶触屏 | . | ||
| 10.1吋全形中控液晶触屏 | S | S | S |
| 一键启动 | S | S | S |
| 遥控钥匙 | S | S | S |
| 无钥匙逬入 | S | S | |
| 四门电动车窗(带一键升降防夹功能) | S | S | S |
| 四门车窗钥匙遥控升降 | S | S | S |
| 智能自动空调 | S | S | S |
| 纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S |
| AQS空气质量控制系统 | S | S | S |
| 后排独立出风口 | S | S | S |
| 剧院级音响系统 | 6扬声器 | 7扬声器 | |
| 12V电源授口 | S | S | S |
| USB充电損口 | S | S | S |
| AUX 接口 | S | S | S |
| SD卡槽 | S | S | S |
| 脚垫 | S | S | S |
| 智联科技 | |||
| 手机虚拟钥匙 | S | S | S |
|
小雪0S智能车联系统 -个性化云端账户 - 0TA远程在线升级 -车载APP终身免费流量(100G/年) -Chevrolet APP -高德地图 -网易云音乐 -考拉FM -手机互联系统(支持Apple CarPlay/ Baidu CarLife) -智能语音识别 -蓝牙电话/音乐 -智能混合导航 |
S | S | S |
|
全新一代安吉星智能车联系统 -碰撞自动求助 -安全气囊爆开自动求助 -路边救援协助 -安心援助路人 -医疗救援协助 -安吉星APP远程控制 -电子围栏 -车辆报警提醒 -被盗车辆定位、减速及启动限制 -车况检测系统 -安吉星24小时客户服务顾问 -4G LTE原装集成车载Wi-Fi等 |
S | S | S |
| 外饰颜色 | |||
| 镁蓝 | 0 | 0 | 0 |
| 钳白 | 0 | 0 | 0 |
| 钛灰 | 0 | 0 | 0 |
| 結银 | 0 | 0 | 0 |
| 锂红 | 0 | 0 | 0 |
| 钺蓝 | 0 | 0 | O |
| 内饰颜色 | |||
| |氢蓝打孔皮质内饰 | S | 0 | S |
| |碳黑打孔皮质内饰 | - | 0 | I |
| 选装升级 | |||
| MyChevy行车记录仪 | 0 | 0 | O |
| 曜黑悬浮车顶 | 0 | 0 | O |
| 雪佛兰智控手环 | 0 | 0 | O |
| 雪佛兰智能充电桩 | 0 | 0 | 0 |
| 便携式充电器 | 0 | 0 | 0 |
| 全天候脚垫 | 0 | 0 | O |
| 服务政策 | |||
| 车联系统车载APP定向流量(100G/年) | S | S | S |
|
车联系统4G LTE集成车载 Wi-Fi不定向 流量(共含3G流量,有效期3个月) |
S | S | S |
| 整车质保 | 3年或10万公里(以先到为准) | ||
|
三电系统质保 (含动力电池、驱动电机、电机控制器) |
8年或16万公里(以先到为准) | ||