大7座空间
生命力美学设计
Twin-Clutch
智能四驱系统
13项智能
安全科技
2.0T+9AT
黄金动力组合
48V轻混
动力科技
高强度及
超高强度钢车身
Auto-Hold
自动驻车

| 2023款雪佛兰开拓者参数配置表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 轻混 型 版 | 轻混 Redline 霆 版 | 轻混 RS Twin-Clutch四驱 擎 版 | 轻混 RS Twin-Clutch四驱 白夜版 |
| 售价(元) | 194,900 | 229,900 | 264,900 | 266,900 |
| 车身参数 | ||||
| 长度(mm) | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 |
| 宽度(mm) | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
| 高度(mm) | 1717 | 1722 | 1726 | 1726 |
| 轴距(mm) | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1687/1683 | 1687/1683 | 1676/1673 | 1676/1673 |
| 整备质量(kg) | 1895 | 1925 | 2035 | 2035 |
| 轮毂 | 18吋铝合金轮毂 | 20吋六辐Y型曜黑轮毂配炫红标识 | 21吋六辐Y型熏黑轮毂 | 21吋六辐Y型熏黑轮毂 |
| 轮胎 |
米其林 PRIMACY SUV 235/65R18 |
米其林 PRIMACY SUV 235/55R20 |
米其林 LATITUDE SPORT 3 265/45R21 |
米其林 LATITUDE SPORT 3 265/45R21 |
| 最小转弯直径(m) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| 备胎 | S | S | S | S |
| 油箱容积(L) | 73 | 73 | 82 | 82 |
| 座椅布局 | 前2,中3,后2 | 前2,中3,后2 | 前2,中3,后2 | 前2,中3,后2 |
| 行李箱容积(L) | 222-1970 | |||
| 动力参数 | ||||
| 发动机 | 第八代Ecotec 2.0T智能变缸涡轮增压发动机 | 第八代Ecotec 2.0T智能变缸涡轮增压发动机 | 第八代Ecotec 2.0T智能变缸涡轮增压发动机 | 第八代Ecotec 2.0T智能变缸涡轮增压发动机 |
| 排量(ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 最大额定功率(kW/rpm) | 174/5000 | 174/5000 | 174/5000 | 174/5000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 |
| 变速箱 | 9速HYDRAMATIC®手自一体变速箱 | 9速HYDRAMATIC®手自一体变速箱 | 9速HYDRAMATIC®手自一体变速箱 | 9速HYDRAMATIC®手自一体变速箱 |
| 驱动形式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 适时四轮驱动(Twin Clutch) | 适时四轮驱动(Twin Clutch) |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 燃油 | 95及以上 | 95及以上 | 95及以上 | 95及以上 |
| 排放 | 国VI B | 国VI B | 国VI B | 国VI B |
| WLTC 油耗(L/100km) | 7.47 | 7.54 | 8.14 | 8.14 |
| 加速性能 IVM-100km/h(s)* | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 |
| 底盘悬架(前/后) | 前麦弗逊式悬架/后五连杆独立悬架 | 前麦弗逊式悬架/后五连杆独立悬架 | 前麦弗逊式悬架/后五连杆独立悬架 | 前麦弗逊式悬架/后五连杆独立悬架 |
| 制动系统 (前/后) | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 | 前/后通风盘式 |
| 转向系统 | EPS电子随速转向 | EPS电子随速转向 | EPS电子随速转向 | EPS电子随速转向 |
| 多驾驶模式 | 舒适/防滑/运动 | 舒适/防滑/运动 | —— | —— |
| All-road全路况驾驶模式 | —— | —— | 舒适/四驱/越野/运动 | 舒适/四驱/越野/运动 |
| 发动机启停系统(可关闭) | S | S | S | S |
| 48V轻混技术 | S | S | S | S |
| 48V集成式电机 | S | S | S | S |
| 电机峰值功率(kW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 电机峰值扭矩(Nm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 48V三元锂电池 | S | S | S | S |
| 外观配备 | ||||
|
星辉分体式LED头灯组 -全自动LED大灯 -LED日间行车灯 |
S | S | S | S |
| 大灯高度调节 | S | S | S | S |
| 大灯自动开启(伴我回家功能) | S | S | S | S |
| 环曲线型LED尾灯 | S | S | S | S |
| LED高位刹车灯 | S | S | S | S |
| 防UV隔热隔音型前挡玻璃 | S | S | S | S |
| 双排气尾管 | S | S | S | S |
| 外后视镜电动调节、加热功能、集成转向灯 | S | S | S | S |
| 外后视镜电动折叠 | —— | S | S | S |
| 外后视镜自动防眩目 | —— | S | S | S |
| 外后视镜位置记忆功能 | —— | —— | S | S |
| 主动进气格栅 | S | S | S | S |
| 双片式电动全景天窗 | S | S | S | S |
| 铝合金行李架 | S | S | S | S |
| 鲨鱼鳍天线 | S | S | S | S |
|
Redline尚·红 专属外饰 -Redline专属曜黑领结 -炫红格栅饰条 -Redline尚·红专属铭牌 -曜黑外后视镜炫红标识 -轮毂配炫红标识 -曜黑风尚行李架 |
—— | S | —— | —— |
|
RS 专属外饰 -RS专属曜黑领结 -曜黑立体格栅配RS专属耀红徽标 -RS曜黑专属铭牌 -矩盾形镀铬双排气尾管 -熏黑/双拼色轮毂 -曜黑风尚行李架 -曜黑运动前后包围 |
—— | —— | S | S |
| 双色车顶 | —— | —— | —— | S |
| 内饰配备 | ||||
| 半打孔皮质内饰 | S | —— | —— | —— |
| 打孔真皮内饰 | —— | S | S | S |
| 真皮包覆方向盘 | —— | S | S | S |
| 方向盘加热 | —— | S | S | S |
| 真皮包覆排挡杆 | —— | S | S | S |
| 驾驶员座椅10向电动调节(含电动腰托) | S | S | S | S |
| 副驾驶座椅4向手动调节 | S | —— | —— | —— |
| 副驾驶座椅10向电动调节(含电动腰托) | —— | S | S | S |
| 第二排座椅可4/6分折叠 | S | S | S | S |
| 第二排座椅前后滑动 | S | S | S | S |
| 第二排座椅靠背调节 | S | S | S | S |
| 第三排Easy entry便捷进入功能 | S | S | S | S |
| 第三排座椅可5/5分折叠 | S | S | S | S |
| 二/三排座椅一键电动翻折 | —— | S | S | S |
| 前排与第二排座椅头枕2向调节 | S | S | S | S |
| 前排座椅加热功能 | —— | S | S | S |
| 第二排座椅加热 | —— | —— | S | S |
| 前排座椅通风功能 | —— | —— | S | S |
| 驾驶员座椅记忆功能(外后视镜联动记忆) | —— | —— | S | S |
| 前排中央扶手(带储物箱) | S | S | S | S |
| 手套箱电动开启 | S | S | S | S |
| 门板雨伞槽 | S | S | S | S |
| 前排座椅靠背储物袋 | S | S | S | S |
| 前排遮阳板(带化妆镜、LED照明) | S | S | S | S |
| 第二排中央扶手(带杯托) | S | S | S | S |
| 车顶拉手与衣物挂钩 | S | S | S | S |
| LED前排与后排阅读灯 | S | S | S | S |
| 皓月白内饰氛围灯 | —— | S | S | S |
| 无线充电 | —— | S | S | S |
| 前排储物箱12V电源插口 | S | S | S | S |
| 第二排220V电源插口 | —— | —— | S | S |
| 后备箱12V电源插口 | S | S | S | S |
|
Redline尚·红专属内饰 -方向盘曜黑领结 -炫红运动座椅 -炫红主题缝线 |
—— | S | —— | —— |
|
RS专属内饰 -方向盘曜黑领结 -耀红运动座椅 -运动排挡杆配RS专属耀红徽标 -耀红涡轮旋控一体式空调出风口 -耀红主题缝线 -钨银镀铬中控台饰条 |
—— | —— | S | S |
| 安全科技 | ||||
| E-Boost电子辅助制动系统 | S | S | S | S |
| ABS防抱死制动 | S | S | S | S |
| EBD电子制动力分配 | S | S | S | S |
| TCS牵引力控制 | S | S | S | S |
| ESC电子稳定控制 | S | S | S | S |
| PBA紧急制动辅助 | S | S | S | S |
| CBC弯道制动控制 | S | S | S | S |
| EDC发动机拖曳力矩控制 | S | S | S | S |
| RBB后轮制动辅助 | S | S | S | S |
| EHHSA增强型上坡辅助 | S | S | S | S |
| BP制动力预充 | S | S | S | S |
| BC制动清洗 | S | S | S | S |
| SLS直线稳定性控制 | S | S | S | S |
| VSC车辆脱困辅助 | S | S | S | S |
| TVBB扭矩矢量控制 | S | S | S | S |
| EPB Dynamic Braking动态刹车 | S | S | S | S |
| EPB Control集成电子刹车 | S | S | S | S |
| ROP主动防翻滚保护 | S | S | S | S |
| MSD小备胎检测 | S | S | S | S |
| EUC增强型不足转向控制 | S | S | S | S |
| DBFN制动力衰减提示 | S | S | S | S |
| HDC陡坡缓降 | —— | —— | S | S |
| FNC氮碳共渗刹车盘 | S | S | S | S |
| 前排预紧限力安全带 | S | S | S | S |
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S | S |
| 前后一体式侧安全气帘 | S | S | S | S |
| 安全带未系提醒 | S | S | S | S |
| 发动机防盗锁止 | S | S | S | S |
| 行车自动落锁 | S | S | S | S |
| 内后视镜自动防眩目 | —— | S | S | S |
| 流媒体后视镜 | —— | —— | S | S |
| 独立数显胎压监测 | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S | S |
| 高清数字倒车影像系统(带动态倒车轨迹引导线) | S | S | S | S |
| 360度高清全景影像 | —— | S | —— | —— |
| 360度高清全景影像(带行车记录仪功能) | —— | —— | S | S |
| APA+自动泊车辅助系统 | —— | —— | S | S |
| ACC全速自适应巡航系统 | —— | —— | S | S |
| SBZA侧盲区报警 | —— | S | S | S |
| LCA车道变更辅助 | —— | S | S | S |
| RCTA后方通过交通警报 | —— | S | S | S |
| FDI前车距离提示 | —— | S | S | S |
| AEB碰撞缓解制动 | —— | S | S | S |
| FCA前方碰撞预警 | —— | S | S | S |
| PCM行人碰撞预警 | —— | S | S | S |
| LKA车道保持辅助 | —— | S | S | S |
| LDW车道偏离预警 | —— | S | S | S |
| AHBA自适应远光辅助 | —— | S | S | S |
| ISOFIX儿童安全座椅接口 | S | S | S | S |
| Auto Hold自动驻车 | S | S | S | S |
| 儿童安全锁 | S | S | S | S |
| 中控门锁 | S | S | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S | S |
| 智联科技 | ||||
|
小雪OS智能车联系统 - OTA远程在线升级 - 智能手机映射系统(支持Apple CarPlay/Baidu CarLife) - 个性化云端账户 - 车载APP终身免费流量 - 智能语音助手 - 车载智能导航系统(高德地图) - MyChevy APP应用 - 车载APP应用(随心听、生活服务等) - 智能电子车书 |
S | S | S | S |
|
全新一代安吉星智能车联系统 - 碰撞自动求助 - 安吉星APP远程遥控(发动机启动、车辆解锁&上锁) - 被盗车辆定位及控制 - 车况检测系统 - 安吉星24小时客户服务顾问 - 4G LTE原装集成车载Wi-Fi 等多项专属服务 |
S | S | S | S |
| 舒享科技 | ||||
| 定速巡航 | S | S | S | S |
| 多功能方向盘 | S | S | S | S |
| 间歇式无骨雨刷 | S | —— | —— | —— |
| 雨量感应式无骨雨刷 | —— | S | S | S |
| 电子手刹 | S | S | S | S |
| 空气温度湿度感应 | S | S | S | S |
| 三区独立全自动空调系统 | S | S | S | S |
| 涡轮旋控一体式空调出风口 | S | S | S | S |
| 第二排出风口 | S | S | S | S |
| 第三排出风口 | S | S | S | S |
| 纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S | S |
| 车内负离子空气净化系统 | —— | S | S | S |
| 四窗一键上下(防夹) | —— | S | S | S |
| 钥匙远程发动机启动 | S | S | S | S |
| 智能无钥匙进入 | S | S | S | S |
| 发动机一键启动 | S | S | S | S |
| 电动尾门 | S | S | —— | —— |
| 电动感应尾门(带徽标投射灯) | —— | —— | S | S |
| 10吋高清全彩多点触控液晶屏 | S | S | S | S |
| 8吋全彩数字仪表 | S | S | S | S |
| 蓝牙系统 | S | S | S | S |
| 前排双USB连接口(含Type-A/Type-C接口) | S | S | S | S |
| 第二排双USB连接口(含Type-A/Type-C接口) | S | S | S | S |
| BOSE剧院级音响系统 | —— | —— | S | S |
| 高保真音响系统扬声器数 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| ANC主动降噪静音系统 | S | S | S | S |
| 外观颜色 | ||||
| 晨空灰 | —— | O | —— | —— |
| 峡谷灰 | O | O | O | —— |
| 极夜黑 | O | O | O | —— |
| 星月蓝 | O | —— | O | —— |
| 珍珠白 | O | O | O | S |
| 可选升级附件 | ||||
| 炫红发光迎宾踏板 | O | O | O | O |
| 车顶行李架横梁 | O | O | O | O |
| 星辉银登车踏板 | O | O | O | O |
| 折叠式后备箱遮物帘 | O | O | O | O |
| 全天候定制脚垫 | O | O | O | O |
| 全覆盖后备箱垫 | O | O | O | O |
| 服务政策 | ||||
| 车联系统车载APP定向流量 (100G/年) | S | S | S | S |
| 车联系统4G LTE集成车载Wi-Fi不定向流量(共含3G流量,有效期3个月) | S | S | S | S |
| 首任车主动力总成核心部件原厂质保服务(8年16万公里) | S | S | S | S |
| *车载APP定向流量政策跟随第一任车主(即新车第一任车主与车辆绑定生成唯一账号),车载APP定向流量不包含车载Wi-Fi热点分享到其他移动设备所需的流量 | ||||
| *用ECE计量法,实际状况根据不同的燃油品质、路面和驾驶条件而定。 | ||||