2.0T智能变缸涡轮发动机
HYDRAMATIC®手自一体变速箱
7.0s 0-100 km/h加速性能
整车长度4933mm
全景天窗

| 迈锐宝XL | ||||||
| 车型 | 535T 锐行版 | 535T 锐动版 | 535T 锐联版 | Redline 550T锐动版 | Redline 550T锐联版 | Redline 550T锐智版 |
| 车身参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 4933 | |||||
| 宽度(mm) | 1854 | |||||
| 高度(mm) | 1472 | 1476 | 1473 | |||
| 轴距(mm) | 2829 | |||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1606/1609 | 1596/1599 | 1589/1591 | |||
| 整备质量(kg) | 1430 | 1465 | 1525 | |||
| 轮毂 | 铝轮毂16x7.0 | 铝轮毂17x7.5 | 铝轮毂18x8.5 | |||
| 轮胎 | 固特异 205/65R16 | 固特异225/55R17 | 日牌 245/45R18 | |||
| 油箱容积(L) | 55 | 60 | ||||
| 行李箱容积(L) | 520 | |||||
| 动力科技 | ||||||
| 发动机 | 1.5T顶置直喷涡轮发动机 | 第八代Ecotec 2.0T智能变缸涡轮发动机(三段式 智能变紅科技、ATM智能热管理系统、智能 电控碳罐泵、35MPa高压燃油直喷科技) | ||||
| 排量(mL) | 1490 | 1998 | ||||
| 最大额定功率(kW/rpm) | 124/5600 | 174/5000 | ||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700-4400 | 350/1500-4000 | ||||
| 变速箱 | 9速HYDRAMATIC*手自一体变速箱 | |||||
| 驱动形式 | 前轮驱动 | |||||
| 最高车速(km/h) | 205 | 220 | ||||
| 加速性能 0~100km/h(s)* | 9.1 | 7.0 | ||||
| 压缩比 | 1C | |||||
| 燃油 | 92号及以上汽油 | 95号及以上汽油 | ||||
| 排放标准 | 国VI B | |||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.3NEDC 6.83 WLTC | 6.4NEDC 6.83 WLTC | 6.7NEDC 7.21 WLTC | |||
| 底盘悬架(前/后) | 麦弗逊式/多连杆式 | |||||
| 制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | |||||
| 转向系统 | EPS电动助力转向(SSPS随速助力) | |||||
| 发动机智能启停 | s | S | s | S | S | s |
| Sport驾驶模式 | S | S | S | S | S | s |
| 外观配备 | ||||||
| 投射式卤素大灯 | S | S | - | S | - | - |
| LED星钻式头灯 | - | - | S | - | S | s |
| 大灯高度自动调节 | - | - | S | - | S | s |
| LED鸥翼式日间行车灯 | S | S | S | S | S | s |
| 大灯自动开启(伴我回家功能) | S | S | S | S | S | s |
| LED双元素尾灯 | - | S | S | S | S | s |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S | S | s |
| 防UV隔热隔音型前挡玻璃 | S | S | S | S | S | s |
| 隐藏式排气尾喉 | S | S | S | - | - | - |
| 银帆奴排尾喉 | - | - | - | S | S | s |
| 车身同色外门把手 | S | S | S | S | S | s |
| 外后视镜电动调节、加热功能、蓝镜、集成转向灯 | S | S | S | S | S | s |
| 外后视镜电动折養 | - | S | S | S | S | s |
| 外后视镜位置记忆功能、倒车辅助联动翻转 | - | - | - | - | - | s |
| 主动逬气格栅 | S | S | S | S | S | s |
| 电动天窗 | S | - | - | - | - | - |
| 奴片式电动全景天窗 | - | S | S | S | S | s |
| 鲨鱼鳍天线 | S | S | S | S | S | s |
|
Redline尚•红专属外饰 -全新海浪式曜黑格 栅 -前后曜黑领 结 -曜黑外后视镜镶炫红 标识 -曜黑窗框 T8吋曜黑五辐叠浪式运动轮 毂 -Redline尚•红专属铭牌 -曜黑车尾标识 |
- | - | - | S | S | s |
| 内饰配备 | ||||||
| 皮质内饰 | S | S | S | S | S | - |
| 打孔真皮内饰 | 一 | 一 | - | - | 一 | s |
| 三幅真皮方向盘 | - | S | S | S | S | s |
| 真皮包覆排挡杆 | 一 | S | S | S | S | s |
| 前排中央扶手(带储物箱) | S | S | S | S | S | s |
| 前排座椅6向手动调节 | S | - | - | - | - | - |
| 驾驶员座椅10向电动调节(含电动腰托) | - | S | S | S | S | s |
| 副驾驶座椅8向电动调节(含电动腰托) | - | S | S | S | S | s |
| 后排座椅可4/6分折叠 | S | S | S | S | S | s |
| 后排中央扶手(带杯托) | - | S | S | S | S | s |
| 前排与后排座椅头枕2向调节 | S | S | S | S | S | s |
| 前排座椅靠背储物袋 | S | S | S | S | S | s |
| 驾驶员座椅记忆功能(外后视镜联动记忆) | - | - | - | - | - | s |
| 前排座椅加热功能 | - | S | S | S | S | s |
| 前排座椅通风功能 | - | - | - | - | - | s |
| 前排遮阳板(带化我镜、照明) | S | S | S | S | S | s |
| 前后排地毯 | S | S | S | S | S | s |
| 车顶拉手与衣物挂钩 | S | S | S | S | S | s |
| LED前排与后排阅读灯 | S | S | S | S | S | s |
| 皓月白内饰氛围灯 | - | - | - | - | S | s |
| 高亮迎宾踏板 | - | - | S | - | S | s |
| 点烟器 | S | S | S | S | S | s |
| 前排与后排12V电源插口 | S | S | S | S | S | s |
| Redliner^-红运动内饰 -炫红精工缝线 -炫红缝线三幅真皮运动方向盘配曜黑领结 | - | - | - | S | S | s |
| 安全科技 | ||||||
| BOSCH电子安全系统 | S | S | S | S | S | s |
| ESC车辆电子稳定控制 | S | S | S | S | S | s |
| EBA紧急制动辅助 | S | S | S | S | S | s |
| HSA坡道起步辅助 | S | S | S | S | S | s |
| ABS防抱死制动 | S | S | S | S | S | s |
| EBD制动力分配 | S | S | S | S | S | s |
| TCS牵引力控制 | S | S | S | S | S | s |
| FNC氮碳共渗刹车盘 | S | S | S | S | S | s |
| 前排与后排预紧限力安全带 | S | S | S | S | S | s |
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | s |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S | S | S | s |
| 前后一体式侧安全气帘 | S | S | S | S | S | s |
| 前排与后排安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | s |
| 发动机防盗锁止 | S | S | S | S | S | s |
| 防盗报警 | S | S | S | S | S | s |
| 行车自动落锁 | S | S | S | S | S | s |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | S | - | S | s |
| 安全科技 | ||||||
| 独立数显胎压监测 | S | S | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S | S | S | S |
| 高清数字倒车影像系统(带倒车轨迹引导线) | S | S | S | S | S | |
| SBZA侧盲区报警 | S | |||||
| RCTA后方交叉路口提醒 | S | |||||
| ACC自适应巡航系统 | S | |||||
| FCA前方碰撞预警系统 | S | |||||
| C旧碰撞缓解系统 | S | |||||
| LKA行道保持辅助 | S | |||||
| LDW车道偏离预警 | S | |||||
| PAEB前方行人侦测与刹车辅助 | S | |||||
| AHBA远近光灯自动切换控制 | S | |||||
| APA智能泊车辅助系统 | S | |||||
| IS0FIX儿童安全座椅授口 | S | S | S | S | S | S |
| 儿童安全锁 | S | S | S | S | S | S |
| 中控门锁 | S | S | S | S | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S | S | S | S |
| 智联科技 | ||||||
|
小雪0S智能车联系统 -0TA远程在线升级 -智能手机映射系统伎持Apple CarPlay/ Baidu CarLife) |
S | S | - | - | - | - |
|
小雪OS智能车联系统 -OTA远程在线升级 -智能手机映射系统(支持Apple CarPlay/ Baidu CarLife) -个性化云端账户 -车载APP终身免费流量 -智能语音助手 -车载智能导航系统(高德地图) -MyChevy APP 应用 -车载APP应用(随心听、生活服务等) -智能电子车书 |
- | - | S | S | S | S |
|
全新一代安吉星智能车联系统 -碰撞自动求助 -安吉星APP远程遥控(发动机启动、车辆 解锁&上锁) -被盗车辆定位及控制 -车况检测系统 -安吉星24小时客户服务顾问 -4G LTE原装集成车载Wi-Fi 等多项专属服务 |
S | S | S | S | S | S |
| 舒享科技 | ||||||
| 定速巡航 | - | S | S | S | S | S |
| 多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 雨量感应雨刷 | - | - | S | - | S | S |
| 电子手刹 | S | S | S | S | S | S |
| 空气温度湿度传感器 | S | S | S | S | S | S |
| 车外温度显示 | S | S | S | S | S | S |
| 奴区自动空调 | S | S | S | S | S | S |
| 纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S | S | S | S |
| AQS空气质量传感器 | - | - | - | - | - | S |
| 后排出风口 | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员侧车窗一键上下(防夹) | S | S | S | S | S | S |
| 副驾驶侧车窗一键上下(防夹) | - | - | - | - | - | S |
| 后排车窗一键下降 | S | S | S | S | S | S |
| 钥匙远程发动机启动 | - | - | S | - | S | S |
| 智能无钥匙迸入 | S | S | S | S | S | S |
| 发动机一謔启动 | S | S | S | S | S | S |
| 8吋高清全彩多点触控液晶屏 | S | S | S | S | S | S |
| 10吋高清全彩多点触控液晶屏 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.5吋数字信息仪表 | S | S | - | S | - | - |
| 8吋全彩数字自定义仪表 | - | - | S | - | S | S |
| 蓝牙系统 | S | S | S | S | S | S |
| 前排USB多媒侮连授口 | S | S | S | S | S | S |
| 前排Type-C多媒伸连接口 | S | S | S | S | S | S |
| 后排取USB授口 | - | - | S | - | S | S |
| 高保真立体声收音机 | S | S | S | S | S | S |
| BOSE音响系统 | - | - | - | - | - | S |
| 高保真音响系统扬声器数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| ANC主动降噪静音系统 | - | - | - | S | S | S |
| 外观颜色 | ||||||
| 流光白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电光红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寒光灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 |
| 星光灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玄光黑 | 0 | O | 0 | 0 | O | O |
| 夜光蓝 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 内饰颜色 | ||||||
| |海岩灰 | S | - | - | - | - | |
| |星夜黑 | - | S | S | S | S | S |
| 可选升级附件 | ||||||
|
Redlinef^-红专属附件 -炫红标识迎宾灯 -炫红车门防擦 -炫红光影轮毂盖 -曜黑悬浮车顶 -曜黑空气动力学尾翼配炫红标识 |
- | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 服务政策 | ||||||
| 车联系统车载APP定向流量(100G/年) | - | - | S | S | S | S |
|
车联系统4G LTE集成车载 Wi-Fi不定向流量(共含3G流量,有效期3个月) |
S | S | S | S | S | S |
|
首任车主可享发动机、变速器等动力总成 主裳零部件8年或16万公里质保服务 |
S | S | S | S | S | S |