全新1.5T四缸直喷涡轮增压发动机
百公里加速7.8秒
CVT智能无级变速箱
悬浮式双10.25吋渐层智慧屏
百公里油耗6.35L
全新小雪OS智能车联系统

| 创酷RS | |||
| 车型 | 创酷RS酷 | 创酷RS酷Pro | 创酷RS酷 I |
| 车身参数 | |||
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 4270 | ||
| 宽度(mm) | 1791 | ||
| 高度(mm) | 1610 | 1627 | |
| 轴距(mm) | 2570 | ||
| 轮距(前/后)(mm) | 1547/1551 | ||
| 整备质量(kg) | 1300 | 1335 | |
| 轮毂 | 17嚨合金簡 | ||
| 轮胎 | 普利司通 BRIDGESTONE 215/55R17 | ||
| 前后轮胎推荐压力(kPa) | 240 / 240 | ||
| 备胎 | T115/70R16 92M | ||
| 油箱容积(L) | 40 | ||
| 行李箱容积(L) | 390 | ||
| 动力参数 | |||
| 发动机 | Ecotec第八代全新1.5T四缸直喷涡轮增压发动机 | ||
| 发动机材质 | 全铝 | ||
| 排量(ml) | 1498 | ||
| 最大额定功率(kW/rpm) | 135/5500 | ||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1500-5000 | ||
| 变速箱 | CVT智能无级变速箱 | ||
| 驱动形式 | 前驱 | ||
| 最高车速(km/h) | 205 | ||
| 燃油 | 92号或以上无铅汽油 | ||
| 排放标准 | 国VI | ||
| 综合工况油耗(L/100km)(WLTC工况) | 6.35 | ||
| 底盘悬架(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭杆梁式非独立悬架 | ||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||
| 新一代博世EPS电子助力转向系统 | S | S | S |
| 发动机启停系统 | S | S | S |
| 外观配备 | |||
| 智能LED大灯 | S | S | S |
| LED弯道辅助照明 | S | S | S |
| 自动前大灯(伴我回家功能) | S | S | S |
| LEDS行灯 | S | S | S |
| 双元素LED尾灯 | S | S | S |
| 高位刹车灯 | S | S | S |
| 外后视镜电动调节 | S | S | S |
| 外后视镜电动加热 | S | ||
| 双片式电动全景天窗 | . | S | S |
| 曜黑铝合金行李架 | S | S | |
| 动感立体扰流尾翼 | S | S | S |
|
RS运动套件 -曜黑蜂窝式前格栅配耀红徽标 -曜黑外后视镜 T7D寸曜黑十辐斧刃轮毂 -专属耀红徽标 -专属曜黑铭牌 -猎速排挡杆配耀红徽标 -耀红双缝线配RS徽标运动座椅 |
S | S | S |
| 内節配备 | |||
| 真皮平底运动方向盘 | S | S | S |
| PVC运动座椅 | S | S | S |
| 驾驶员座椅4向手动调节 | S | - | |
| 驾驶员座椅4向电动+2向手动调节 | - | S | s |
| 副驾驶员座椅4向手动调节 | S | S | s |
| 前排中央扶手(带储物箱) | S | S | s |
| 后排中央扶手 | - | S | s |
| 后排座椅可4/6分折豊 | S | S | s |
| 第一排顶衬LED照明灯 | S | S | s |
| 后排顶衬LED照明灯 | S | s | |
| 前排12V电源插口 | S | S | s |
| 安全科技 | |||
| ESC电子车辆稳定控制 | S | S | s |
| ABS防抱死制动 | S | S | s |
| EBD电子制动力分配 | S | S | s |
| HSA坡道起步辅助 | S | S | s |
| TCS牵引力控制 | S | S | s |
| CBC弯道制动控制 | S | S | s |
| PBA紧急制动辅助 | S | S | s |
| EBW紧急制动预警 | S | S | s |
| TPMS四轮独立数显胎压监测 | S | S | s |
| AEB碰撞缓解制动 | S | s | |
| FCA前碰撞预警 | S | s | |
| PCM行人碰撞缓解 | S | s | |
| FDI跟车距离提示 | S | s | |
| LKA车道保持辅助 | S | s | |
| LDW车道偏离预警 | S | s | |
| 倒车雷达 | S | S | s |
| 倒车影像系统 | S | S | s |
| 前排预紧限力安全带 | S | S | s |
| 前排安全带未系提醒 | S | S | s |
| 前排奴安全气囊 | S | S | s |
| 前排侧安全气囊 | S | S | s |
| 前后一体式侧安全气帘 | - | 一 | s |
| 后排ISOFIX儿童安全座椅授口 | S | s | s |
| 安全科技 | |||
| 后排车门儿童安全锁 | S | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S |
| 发动机防盗锁止 | S | S | S |
| 行车自动落锁 | S | S | S |
| 内后视镜自动防眩目 | - | S | |
| 智联科技 | |||
|
全新一代小雪0S智联科技 -悬浮式奴10.25吋渐层智慧屏 -蓝牙电话/音乐 -无线 Apple CarPlay -个性化账户 -交互式百度智能在线导航(三指滑屏) -Chevrolet APP 随心听/随心看(含喜马拉雅、爱奇艺、 ZAKER、听伴等) -小程序应用广场 -智能家居语音控制 -智能语音车辆控制 -车辆状态监测 -AI智能语音助手 -0TA远程在线升级 |
S | S | S |
|
全新一代受吉星智能车联系统 -碰撞自动求助 -安吉星APP远程遥控(发动机启动、车辆 解锁&上锁等) -被盗车辆定位及控制 -全音控免提电话 -车况检测系统 -安吉星24小时客户服务顾问 |
S | S | S |
| 舒适科技 | |||
| 定速巡航 | - | S | S |
| 电子手刹 | S | S | S |
| 自动驻车 | S | S | S |
| 多功能方向盘 | S | S | S |
| 间歇式雨刷 | S | S | |
| 雨量感应雨刷 | - | S | |
| 手动空调 | S | ||
| 单区自动空调 | - | S | S |
| 纳米级防PM2.5空调滤芯 | S | S | S |
| 四门电动车窗 | S | S | S |
| 驾驶员侧车窗一键上下(防夹) | S | S | S |
| 副驾驶侧车窗一键上下(防夹) | S | S | S |
| 后排车窗一键上下(防夹) | S | S | S |
| 遥控钥匙 | S | S | S |
| 智能无钥匙进入 | S | S | |
| 发动机一键启动 | * A | S | S |
| 10.25吋全形液晶数字仪表盘 | S | S | S |
| 10.25吋全形液晶触摸中控屏 | S | S | S |
| 蓝牙系统 | S | S | S |
| 前排 USB+Type-c 接口 | S | S | S |
| 后排双USB授口 | S | S | S |
| 高保真4喇叭扬声器系统 | S | ||
| 高保真6喇叭扬声器系统 | 一 | S | S |
| 内饰颜色 | |||
| |曜黑钻石菱格纹PVC内饰配耀红缝线 | S | S | S |
| 选装升级 | |||
| 车顶黑膜 | 0 | O | O |
| 行李架横梁 | O | O | O |
| 发动机护板 | O | 0 | O |
| 车身饰条 | O | 0 | O |
| 后备箱储物盒 | 0 | 0 | 0 |
| 越野登车踏板(左) | 0 | 0 | O |
| 越野登车踏板(右) | 0 | 0 | O |
| LED迎宾踏板 | O | 0 | 0 |
| 服务政策 | |||
|
首任车主车联系统车载APP无忧流量 -50G/年基础流量 -100G3个月视频流量 |
S | S | S |
|
车联系统4G LTE集成车载Wi-Fi不定向 流量(共含3G流量,有效期3个月) |
S | S | S |
|
首任车主动力总成核心部件原厂质保 服务(8年或16万公里) |
S | S | S |
| 注:"S"为标准配备,为未配备,"0"为选配装备 | |||