二排电动调节
前排带30向电动调节的全体感尊享座椅
半苯胺高级皮质座椅
Auto Air Refresh「新风管家」系统
Revel®UltimaTM 3D沉浸式音响系统
林肯Co-Pilot360™ Plus高级智能助驾系统
「躬迎上宾」式迎宾感应系统

| 基本配置 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数 | 尊享巡航版(四驱) | 尊雅巡航版(四驱) | 行政巡航版(四驱) | 总统版(四驱) | |||||||||
| 长/宽/高(mm) | 5080x2022×1759 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 3025 | ||||||||||||
| 整车整备质量(kg) | 2246(六座),2284(七座) | 2347(六座) | |||||||||||
| 油箱容积(L) | 81 | ||||||||||||
| 行李厢最大容积(L) | 415(第三排座椅放倒可达1080,第二排座椅放倒可达2097) | ||||||||||||
| 七座-二排三座 | O二排40/60分离式折叠 | ||||||||||||
| 六座-二排机长座 |
● 二排带走廊 40/40分离式折叠 |
二排带走廊 40/40分离式折意 |
一 | ||||||||||
| 一 |
〇¥10,000 二排带中央扶手箱 40/40分离式折叠 |
● 二排带中央扶手箱 40140分离式折叠 |
|||||||||||
| 发动机 | 3.0LV6双涡轮增压汽油直喷发动机 | ||||||||||||
| 最大功率(KW/PS/rpm) | 261/355/5500 | ||||||||||||
| 最大扭矩(N-m/rpm) | 553/3500 | ||||||||||||
| 排量(cc) | 2956 | ||||||||||||
| 综合工况油耗(L/100km)WLTC | 10.31 | 10.71 | |||||||||||
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||
| 变速箱 | 10速自动变速器 | ||||||||||||
| 驱动模式 | 智能四轮驱动 | ||||||||||||
| 驾驶模式 | 标准、节能、运动、防滑、复杂路况 | ||||||||||||
| 悬挂系统 | 前双叉臂式独立悬架,后多连杆式独立悬架 | ||||||||||||
| 发动机自动启停系统 | ● | ||||||||||||
| 钢琴键式换挡 | ● | ||||||||||||
| 换挡拨片 | ● | ||||||||||||
| EPAS电子助力转向系统 | ● | ||||||||||||
| ANC主动噪音控制系统 | ● | ||||||||||||
| CCD自适应悬挂,带道路预判功能 | 一 | ● | |||||||||||
| AirGlide空气悬挂 | ● | ||||||||||||
| 轮胎密封剂和充气修补包 | ● | ||||||||||||
| 非全尺寸备胎 | 一 | ● | |||||||||||
| 外观设计 | |||||||||||||
| 林肯星辉式前格栅 | ● | ● | ● | — | |||||||||
| 总统版专属前格栅 | — | — | — | ● | |||||||||
| AGS进气格栅主动关闭系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 轻触电子门把手设计 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 智能电吸门 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
|
自适应LED前大灯 -自动远光灯控制 -日水平调节 -近光自动开启/关闭 |
● | ● | 一 | 一 | |||||||||
|
晶钻式自适应LED矩阵前大灯 -Glare-Free自动防眩目远光 -前大灯随动转向 -低速及弯道补光 -自动水平调节 -近光自动开启/关 |
一 | 一 | ● | ● | |||||||||
| LED日行灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LED前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 地平线贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
|
间歇感应 VisioBlade点喷式前雨刮器 |
● | 一 | 一 | 一 | |||||||||
|
自动雨量感应 VisioBlade点喷式前雨刮器 |
一 | ● | ● | ● | |||||||||
| 前雨刷加热功能 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||||
| 双模式后雨刷 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 外观设计 | |||||||||||||
|
动外置侧电 带防眩目功能驾驶员侧 -带加热与记忆功能 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
| 迎宾门槛饰条 | ● | ● | 一 | 一 | |||||||||
| LED迎宾门槛饰条 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
| 电动开启式全景天窗,带电动遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车自同色车顶设计 | ● | ● | 一 | 一 | |||||||||
| 黑车顶设计 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
| 铝制车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 内装配置 | |||||||||||||
|
前排舒享座椅 10向电动调节含腰靠2向调节 智种座带记忆功 4向手动可调头枕 |
● | 一 | 一 | 一 | |||||||||
|
前排舒享座椅 -12向电动调节含腰靠4向调节 -驾驶座带记忆功能 -4向手动可调头枕 |
一 | ● | 一 | 一 | |||||||||
|
前排全体感尊享座椅 -30向电动调节含头枕4向调节 -驾驶座带记忆功能 |
一 | 一 | ● | ● | |||||||||
|
前排ActiveMotion电动按摩功能 5种按摩模式,3级强度) |
一 | 一 | ● | ● | |||||||||
|
二排电动调节座椅 -高能 -支持声控座椅复位 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
| 三排50/50可分离电动折叠座椅 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 前排座椅通风 | 一 | ● | ● | ● | |||||||||
| 二排座椅加热/通风 | 一 | ● | ● | ● | |||||||||
| 二排航空睡眠头枕,带四向手动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Nirvana高级皮质座椅 | ● | ● | ● | 一 | |||||||||
| Sanctuary高级皮质座椅 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||||
| 高级皮质包覆,智能触控方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 方向盘手动调节 | ● | ● | 一 | 一 | |||||||||
| 方向盘电动4向调节 | — | — | ● | ● | |||||||||
| 方向盘加热功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 方向盘记忆功能 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
| LED内舱氛围灯(七色) | — | ● | ● | ● | |||||||||
| 三区电子自动恒温空调 | ● | — | — | — | |||||||||
| 四区电子自动恒温空调 | 一 | ● | ● | ● | |||||||||
|
AutoAirRefresh「新风管家」系统 -高效活性炭滤清器与PM2 .5) 气质重监测与PM2.5显示 -解锁新风,驻车新风 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
| 内后视镜带自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 夹层降噪前挡风玻璃 | ● | ● | — | ● | |||||||||
| 夹层降噪玻璃(前/二排) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车窗一键式电动升降 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后挡风玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 信息娱乐系统 | |||||||||||||
| 林肯香氛系统 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
| 舒享时氛模式 | ● | ● | — | — | |||||||||
| 12.3”全数字仪表盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 12.8”高清触控屏 | ● | ● | ● | ● | |||||||||